
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYD - 986 | 2316 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYD - 985 | 4656 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYD - 984 | 6877 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SYD - 983 | 7719 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYD - 982 | 9716 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYD - 981 | 0946 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYD - 980 | 3264 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYD - 979 | 2039 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYD - 978 | 4492 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYD - 977 | 5741 |
