
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKD - 987 | 0742 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKD - 986 | 9914 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKD - 985 | 2762 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HKD - 984 | 7183 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKD - 983 | 0673 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 982 | 8603 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKD - 981 | 4730 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKD - 980 | 5915 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKD - 979 | 7718 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKD - 978 | 6885 |
